| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:35 | 09:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FI7547 | 19:45 | 20:40 | Boeing 737-700 |
![]() | AC9978 | 12:50 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | U25688 | 21:20 | 22:25 | Airbus A319 |
![]() | U25682 | 09:10 | 10:10 | Airbus А320 |
![]() | AC9914 | 11:55 | 12:50 | Airbus А321 |
![]() | SK1673 | 11:35 | 12:45 | Airbus А321 |
![]() | SK1677 | 19:35 | 20:30 | ATR 72 |
![]() | U25680 | 07:45 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | U25684 | 12:25 | 13:30 | Airbus А320 |
![]() | DL7659 | 13:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY1699 | 19:10 | 20:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | SK679 | 14:00 | 15:10 | ATR 72 |
![]() | SQ2713 | 12:00 | 12:55 | Airbus А321 |
![]() | AZ4277 | 06:35 | 07:40 | Airbus А320 |
![]() | EY1791 | 06:35 | 07:40 | Airbus A318/319/320/321 |
+11 C
766 мм рт. ст.
100%
+13.4 C
767 мм рт. ст.
94%