| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:00 | 12:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK6718 | 16:16 | 18:41 | Boeing 737-900 |
![]() | TP8472 | 07:55 | 10:28 | Boeing 757-200 |
![]() | UA2038 | 06:00 | 08:35 | Airbus A319 |
![]() | TP8474 | 18:45 | 21:14 | Boeing 737-900 |
![]() | UA241 | 09:59 | 12:33 | Boeing 737-900 |
![]() | UA282 | 09:59 | 12:33 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1586 | 18:45 | 21:14 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1486 | 14:40 | 17:09 | Boeing 737-900 |
![]() | UA398 | 16:15 | 18:44 | Boeing 737-900 |
![]() | SK3935 | 18:45 | 21:14 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1936 | 12:30 | 15:00 | Boeing 737-900 |
![]() | SN8908 | 16:15 | 18:40 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8470 | 07:30 | 10:01 | Boeing 757-200 |
![]() | UA2216 | 09:16 | 11:45 | Boeing 767-400 |
![]() | UA2427 | 09:05 | 11:23 | Boeing 737-800 |
+23.1 C
765 мм рт. ст.
38%
+30.1 C
751 мм рт. ст.
26%