| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:45 | 10:55 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK2342 | 21:00 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2348 | 23:55 | 01:15 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2316 | 09:00 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6218 | 09:00 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2310 | 07:00 | 08:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3442 | 07:00 | 08:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3438 | 15:00 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2326 | 15:00 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2340 | 21:00 | 22:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3448 | 21:00 | 22:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AT9431 | 21:00 | 22:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2318 | 10:00 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2324 | 13:00 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6216 | 13:00 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AI6079 | 13:00 | 14:20 | Boeing 737-800 |

+18 C
766 мм рт. ст.
86%
+24 C
763 мм рт. ст.
46%