| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:50 | 08:11 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
09:50 +1 ч. 37 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 12 января | 07:50 | 08:11 | 09:50+1 ч. 37 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 10 января | 08:05 | 08:25 | 08:26 | 08:38 |
| Вс. 03 января | 05:40 | 06:00 | - | - |
| Чт. 31 декабря | 08:20 | 08:40 | 08:21 | 08:31 |
| Чт. 29 декабря | 05:40 | 06:00 | - | - |
| Чт. 27 декабря | 05:40 | 06:00 | 05:48 | 06:04 |
| Чт. 15 декабря | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:25 |
| Чт. 08 декабря | 05:40 | 06:00 | 05:59 | 06:21 |
| Пт. 25 октября | 04:35 | 05:55 | - | - |
| Чт. 22 октября | 04:35 | 05:25 | 06:33+1 ч. 46 мин. | 07:34+1 ч. 25 мин. |
| Чт. 18 октября | 04:35 | 05:55 | 04:41 | 06:00 |
| Пт. 15 октября | 04:35 | 05:45 | 05:26+0 ч. 36 мин. | 06:46+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 11 октября | 04:35 | 05:55 | 05:00 | 06:17 |
| Чт. 08 октября | 04:35 | 06:14 | 05:48+1 ч. 0 мин. | 07:21+1 ч. 9 мин. |
| Чт. 04 октября | 04:35 | 05:55 | 06:15+1 ч. 27 мин. | 07:36+1 ч. 25 мин. |

