| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:15 | 16:50 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU2017 | 00:55 | 04:30 | Airbus A320 |
![]() | SU2015 | 17:45 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2025 | 18:45 | 23:30 | Airbus А320 |
![]() | SU2013 | 13:15 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QS8894 | 12:15 | 16:50 | Airbus А320 |
![]() | OK892 | 08:25 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | QS8892 | 08:25 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2011 | 10:50 | 15:35 | Airbus A320 |
![]() | SU2019 | 15:00 | 20:00 | Boeing 737-800 |
![]() | OK4892 | 10:00 | 13:45 | Airbus А320 |
![]() | OK4904 | 17:45 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | OK4894 | 00:35 | 05:15 | Airbus А320 |
![]() | OK4902 | 13:05 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | OK4896 | 18:45 | 23:30 | Airbus А320 |
![]() | OK4906 | 23:25 | 04:00 | Boeing 737-800 |

+14.4 C
769 мм рт. ст.
86%
+14 C
764 мм рт. ст.
77%