| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 14:33 | 16:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NK559 | 18:44 | 20:40 | Airbus A320 |
![]() | WN3600 | 11:25 | 13:20 | Boeing 737-700 |
![]() | AF5690 | 13:45 | 15:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2861 | 14:43 | 16:48 | Boeing 737-800 |
![]() | AF8543 | 19:45 | 21:52 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2532 | 13:00 | 14:53 | Boeing 737-900 |
![]() | KE6854 | 17:59 | 19:58 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7599 | 19:45 | 21:52 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2901 | 18:18 | 20:15 | Boeing 737-900 |
![]() | WN5748 | 18:10 | 20:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1197 | 13:15 | 15:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1768 | 15:10 | 17:10 | Boeing 737-700 |
![]() | VS2533 | 19:45 | 21:52 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2212 | 07:00 | 09:00 | Boeing 737-900 |
![]() | KE3672 | 07:00 | 09:00 | Boeing 737-900 |

+23.4 C
766 мм рт. ст.
46%
+32.1 C
762 мм рт. ст.
45%