| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:10 | 23:48 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:31 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 5 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 14 ноября | 21:10 | 23:46 | - | - |
| Чт. 13 ноября | 21:10 | 23:46 | - | - |
| Чт. 12 ноября | 21:10 | 23:14 | - | - |
| Чт. 11 ноября | 21:10 | 23:48 | 23:31 | В пути / Задерживается |
| Чт. 10 ноября | 21:10 | 23:52 | 21:12 | 23:36 |
| Чт. 09 ноября | 21:10 | 23:36 | 21:16 | 23:27 |
| Чт. 08 ноября | 21:10 | 23:54 | 21:17 | 23:45 |
| Чт. 07 ноября | 21:30 | 23:59 | 21:33 | 23:48 |
| Вт. 06 ноября | 21:30 | 23:45 | 21:38 | 23:40 |
| Вт. 05 ноября | 21:30 | 23:52 | 22:12+0 ч. 34 мин. | 00:17 |
| Вт. 04 ноября | 21:30 | 00:02 | 21:45 | 23:53 |
| Чт. 03 ноября | 21:30 | 00:00 | 21:17 | 23:40 |
| Чт. 02 ноября | 21:30 | 00:01 | 21:43 | 23:56 |
| Чт. 01 ноября | 21:30 | 00:02 | 21:30 | 23:37 |
| Чт. 31 октября | 21:30 | 23:47 | 21:41 | 00:04 |

+21.7 C
758 мм рт. ст.
100%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%