| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:40 | 20:55 |
Данные по рейсу были обновлены 3 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 02 октября | 16:45 | 20:55 | - | - |
| Пн. 01 октября | 16:45 | 20:55 | - | - |
| Чт. 30 сентября | 16:45 | 20:55 | - | - |
| Чт. 29 сентября | 16:45 | 20:55 | 16:51 | 20:17 |
| Чт. 28 сентября | 16:45 | 20:55 | 16:53 | 20:40 |
| Чт. 27 сентября | 16:40 | 20:45 | 16:52 | 20:33 |
| Чт. 25 сентября | 16:45 | 20:37 | 17:12 | 21:05 |
| Чт. 24 сентября | 16:45 | 20:58 | 16:51 | 20:43 |
| Чт. 23 сентября | 16:45 | 20:57 | 16:53 | 20:44 |
| Чт. 22 сентября | 16:45 | 20:35 | 17:14+0 ч. 37 мин. | 21:37+0 ч. 39 мин. |
| Пн. 21 сентября | 16:45 | 20:57 | 16:53 | 20:49 |
| Вс. 20 сентября | 16:40 | 20:42 | 16:53 | 20:55 |
| Чт. 18 сентября | 16:45 | 20:45 | 17:04 | 20:49 |
| Чт. 17 сентября | 16:45 | 20:54 | 16:55 | 20:45 |
| Чт. 27 марта | 16:50 | 20:45 | - | - |


+12.9 C
763 мм рт. ст.
82%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%