| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:55 | 10:55 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AK714 | 16:35 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | AK702 | 08:55 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | MH606 | 13:40 | 14:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5606 | 13:40 | 14:40 | Boeing 737-800 |
![]() | EY2785 | 13:40 | 14:40 | Boeing 737 |
![]() | MI5706 | 13:40 | 14:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5620 | 16:35 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MH620 | 16:35 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MI5720 | 16:35 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AY6617 | 19:30 | 20:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AK716 | 19:10 | 20:15 | Airbus А320 |
![]() | MH602 | 06:40 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5602 | 06:40 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MI5704 | 09:55 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5604 | 09:55 | 10:55 | Boeing 737-800 |

+28.1 C
758 мм рт. ст.
85%
+26 C
758 мм рт. ст.
89%