| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:00 | 16:50 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 12 октября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Чт. 10 октября | 16:20 | 17:04 | - | - |
| Чт. 06 октября | 20:00 | 20:40 | - | - |
| Чт. 05 октября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Чт. 04 октября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Пн. 01 октября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Чт. 30 сентября | 16:30 | 17:15 | - | - |
| Чт. 29 сентября | 20:00 | 20:40 | - | - |
| Чт. 25 сентября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Чт. 24 сентября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Чт. 23 сентября | 16:30 | 17:15 | - | - |
| Пн. 20 сентября | 16:20 | 17:08 | - | - |
| Чт. 17 сентября | 16:20 | 17:05 | - | - |
| Чт. 16 сентября | 16:30 | 17:15 | - | - |
| Чт. 15 сентября | 20:00 | 20:40 | - | - |

+4.1 C
749 мм рт. ст.
93%
+4.4 C
749 мм рт. ст.
93%