| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW9824 | 14:30 | 16:00 | Airbus A319 |
![]() | EW9820 | 18:25 | 19:55 | Airbus A319 |
![]() | EW9822 | 10:30 | 12:25 | Airbus A319 |
![]() | EW9826 | 07:05 | 08:35 | Airbus A319 |
![]() | NH5093 | 18:10 | 19:40 | Airbus A320 |
![]() | EW9818 | 18:30 | 20:00 | Airbus A319 |
![]() | UA9643 | 07:05 | 08:35 | Airbus A319 |
![]() | LH5341 | 06:50 | 08:20 | Airbus A320 |
![]() | LH5392 | 14:30 | 16:00 | Airbus A319 |
![]() | SQ3397 | 21:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | 4U9818 | 15:35 | 16:50 | Airbus A319 |

+17.9 C
766 мм рт. ст.
93%
+20.8 C
767 мм рт. ст.
80%