| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:14 | 11:36 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6742 | 09:14 | 11:36 | Boeing 737-900 |
![]() | DL465 | 09:14 | 11:36 | Boeing 737-900 |
![]() | DL314 | 16:55 | 19:07 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5284 | 16:55 | 19:07 | Boeing 737-900 |
![]() | DL513 | 19:45 | 21:59 | Boeing 737-900 |
![]() | VS3200 | 18:00 | 20:15 | Boeing 737-900 |
![]() | DL734 | 09:56 | 12:05 | Boeing 737-900 |
![]() | VS5373 | 19:30 | 21:33 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5998 | 19:59 | 22:00 | Boeing 737-900 |
![]() | 9W7071 | 20:14 | 22:40 | Boeing 737-900 |
![]() | AF9068 | 15:47 | 17:50 | Boeing 737-900 |

+32.1 C
762 мм рт. ст.
45%
+29.6 C
757 мм рт. ст.
25%