| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:40 | 15:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV6601 | 06:35 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5625 | 06:10 | 08:35 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5629 | 06:45 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | U27953 | 07:10 | 09:40 | Airbus A319 |
![]() | VY2902 | 18:25 | 20:55 | Airbus А320 |
![]() | DL7483 | 07:00 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2679 | 06:35 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2677 | 07:00 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5627 | 06:45 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2675 | 12:40 | 15:05 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2603 | 06:35 | 09:00 | Boeing 737-700 |
![]() | HV5621 | 19:25 | 21:50 | Boeing 737-800 |

+18.7 C
765 мм рт. ст.
94%
+22.6 C
766 мм рт. ст.
61%