| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:30 | 21:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EY5272 | 09:20 | 10:10 | Boeing 737 |
![]() | LH6103 | 06:10 | 07:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DY521 | 06:30 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | DY523 | 07:30 | 08:20 | Boeing 737-800 |
![]() | LH6107 | 08:20 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | DY537 | 15:40 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TG6213 | 10:15 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DY535 | 15:00 | 15:50 | Boeing 737-800 |
![]() | DY547 | 19:45 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7646 | 10:45 | 11:35 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4050 | 20:10 | 21:05 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4026 | 15:35 | 16:25 | Boeing 737-700 |
![]() | EY7512 | 06:05 | 07:00 | Boeing 737 |
![]() | SK4002 | 06:05 | 07:00 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4008 | 07:40 | 08:40 | Boeing 737-700 |

+14.9 C
761 мм рт. ст.
72%
+10.8 C
763 мм рт. ст.
88%