| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:20 | 10:06 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ6872 | 21:30 | 22:26 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1499 | 21:30 | 22:26 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6871 | 19:58 | 21:57 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1084 | 17:30 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | NZ6870 | 09:40 | 11:38 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1074 | 12:16 | 14:14 | Boeing 737 |
![]() | LH8631 | 19:58 | 21:57 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1798 | 14:50 | 16:51 | Airbus A319 |
![]() | NZ6874 | 12:16 | 14:14 | Boeing 737 |
![]() | AA3122 | 06:13 | 08:25 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA702 | 10:20 | 12:19 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1115 | 20:00 | 21:57 | Airbus A319 |
![]() | NZ6873 | 14:30 | 16:27 | Airbus А320 |
![]() | LH8630 | 20:15 | 22:06 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6875 | 07:27 | 08:22 | Boeing 737-800 |
+35.2 C
761 мм рт. ст.
51%
+39.1 C
755 мм рт. ст.
31%