| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:41 | 15:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7251 | 10:50 | 13:45 | Boeing 717-200 |
![]() | AM4163 | 10:50 | 13:45 | Boeing 717-200 |
![]() | VS2621 | 12:41 | 15:35 | Boeing 717-200 |
![]() | AM5115 | 12:41 | 15:35 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2372 | 15:59 | 18:59 | Boeing 717-200 |
![]() | AF3519 | 18:10 | 21:10 | Airbus A319 |
![]() | WS7238 | 12:41 | 15:35 | Boeing 717-200 |
![]() | WN5290 | 06:05 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1940 | 12:25 | 15:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN984 | 08:05 | 11:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN278 | 17:35 | 20:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN457 | 19:50 | 22:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3450 | 08:25 | 11:20 | Boeing 737-700 |
![]() | AM4430 | 06:00 | 09:01 | Airbus A319 |
![]() | AF8641 | 10:50 | 13:45 | Boeing 717-200 |
+21.3 C
764 мм рт. ст.
53%
+30.8 C
763 мм рт. ст.
51%