| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:20 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31246 | 12:25 | 13:45 | Boeing 737-700 |
![]() | AA7745 | 09:40 | 11:00 | Boeing 737 |
![]() | G34816 | 09:40 | 11:00 | Boeing 737-700 |
![]() | G31264 | 06:00 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | G34823 | 21:35 | 22:55 | Boeing 737-700 |
![]() | QR6416 | 20:40 | 22:05 | Boeing 737-700 |
![]() | AR7653 | 09:00 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CM3708 | 09:00 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6291 | 11:10 | 12:30 | Airbus А320 |
![]() | AM8147 | 11:50 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G31248 | 13:15 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | G31252 | 22:15 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2020 | 22:15 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | IB7029 | 12:05 | 13:20 | Airbus А320 |
![]() | LA3282 | 12:05 | 13:20 | Airbus А320 |
+14.4 C
765 мм рт. ст.
96%
+18 C
764 мм рт. ст.
77%