| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:10 | 08:49 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:25 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 января | 20:10 | 09:40 | - | - |
| Чт. 19 января | 20:10 | 09:09 | - | - |
| Чт. 18 января | 20:10 | 08:49 | 21:25 | В пути / Задерживается |
| Чт. 17 января | 20:10 | 09:37 | 20:17 | 09:44 |
| Чт. 16 января | 20:10 | 09:27 | 20:26 | 09:42 |
| Чт. 15 января | 20:10 | 09:27 | 20:35 | 09:47 |
| Чт. 14 января | 20:10 | 09:14 | 20:54 | 09:57 |
| Чт. 13 января | 20:10 | 09:01 | 21:13+0 ч. 39 мин. | 10:09 |
| Чт. 12 января | 20:10 | 08:55 | 20:30 | 09:22 |
| Чт. 11 января | 20:10 | 09:29 | 20:24+1 ч. 20 мин. | 09:04 |
| Чт. 10 января | 20:10 | 09:05 | 21:02 | 09:58 |
| Чт. 09 января | 20:10 | 09:17 | 21:14 | 10:25 |
| Чт. 08 января | 20:10 | 09:06 | 21:13 | 10:23 |
| Чт. 25 октября | 18:05 | 07:35 | - | - |
| Чт. 24 октября | 18:05 | 07:23 | - | - |

+2.8 C
763 мм рт. ст.
74%
+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%