| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 19:55 | 22:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G32025 | 04:05 | 06:15 | Boeing 737-800 |
![]() | G32031 | 14:00 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7717 | 15:30 | 17:40 | Boeing 737 |
![]() | G32050 | 15:30 | 17:40 | Boeing 737-700 |
![]() | G32045 | 18:30 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | UX2659 | 04:05 | 06:15 | Boeing 737-800 |
![]() | TP4056 | 04:05 | 06:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CM3535 | 05:55 | 08:00 | Boeing 737-800 |
![]() | G32027 | 05:55 | 08:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7571 | 05:55 | 08:00 | Boeing 737-800 |
![]() | G32029 | 11:20 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | TP5863 | 17:45 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G32019 | 17:45 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9442 | 18:30 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | TP5928 | 18:30 | 20:35 | Boeing 737-800 |
+26 C
763 мм рт. ст.
69%
+20.4 C
763 мм рт. ст.
96%