| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 15:40 | 17:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SG2538 | 17:55 | 19:45 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AI406 | 09:25 | 10:50 | Airbus A319 |
![]() | G8404 | 17:05 | 18:20 | Airbus A320 |
![]() | AI427 | 17:25 | 18:55 | Airbus A320 |
![]() | UL3612 | 09:25 | 10:50 | Airbus A319 |
![]() | SQ4731 | 16:15 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | 9W733 | 07:30 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W375 | 11:00 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | S2375 | 11:00 | 12:20 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2375 | 11:00 | 12:20 | Boeing 737-800 |
![]() | UK723 | 07:00 | 08:20 | Airbus А320 |
![]() | 9W2367 | 14:45 | 16:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SG2417 | 19:15 | 20:40 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 9W2423 | 10:40 | 12:10 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2623 | 12:20 | 14:30 | ATR 72 |

+28 C
757 мм рт. ст.
83%
+28 C
758 мм рт. ст.
94%